|
Расчет окупаемости автомата Saeco Diamante
З/п механика (руб.): | 1 000,00 |
---|---|
Налог на вмененный доход (руб.): | 1 500,00 |
Аренда площади под автомат (руб.): | 8 000,00 |
Накладные расходы (руб.): | 1 500,00 |
Амортизационные расходы (руб.): | 12 068,40 |
Затраты на обслуживание автомата в месяц: | 24 068,40 руб. |
Кол-во проданных снеков в день: | 50 |
---|---|
Кол-во дней работы автомата в месяц: | 30 |
Средняя цена закупки товара (руб.): | 20,00 |
Затраты на покупку загружаемого товара: | 30 000,00 руб. |
Кол-во проданных стаканов в день: | 50 |
---|---|
Кол-во дней работы автомата в месяц: | 30 |
Стоимость литра воды: | 7,89 |
Стоимость ингредиента (р/кг): | 280,00 |
Стоимость тары (стакан 175 мл и размешиватель) (руб./шт.): |
1,90 |
Себестоимость 1 порции напитка (руб.): | 8,40 |
Затраты на покупку загружаемых напитков: | 12 605,25 руб. |
Средняя цена продажи товара (руб): | 35 |
---|---|
Кол-во проданных снеков в день: | 50 |
Кол-во дней работы автомата в месяц: | 30 |
Сумма выручки в месяц от продажи снеков: | 52 500,00 руб. |
Стоимость порции напитка: | 30,00 |
---|---|
Кол-во проданных стаканов в день: | 50 |
Кол-во дней работы автомата в месяц: | 30 |
Сумма выручки в месяц от продажи напитков: | 45 000,00 руб. |
Сумма затрат (руб.) | 66 673,65 руб. |
---|---|
Сумма чистого дохода в месяц: | 30 826,35 руб. |
Стоимость автомата: | 724 104,00 руб. |
---|
Срок окупаемости: | 23,49 мес. |
---|
info@2552002.ru |
тел. |
torgovie-automaty.ru |